Hûn bi xêr hatin ku hûn werin fabrîkaya me da ku firotana herî dawî, bihaya kêm, û N20 Mini Kamyona bi Esc&Airbags bikirin. Em li bendê ne ku bi we re hevkariyê bikin. KEYTON N20 kamyonek mînî xwedî hêzek baş e, çi bi leza kêm ajotiye, hem jî hilkişiya çiyê. Dirêjî, firehî û bilindahiya wesayîtê bi rêzê 4985/ 1655 / 2030 mm e, û baskê tekeran digihîje 3050 mm, ku dikare di bin şert û mercên rê yên cihêreng de, ne pir mezin û bi bilindahiyê ve sînordar, gihîştina belaş misoger bike, û di heman demê de îmkana barkirinê mezintir dide xwediyê xwe. .
KEYTON N20 Veavakirina | ||||
Single Row Plate | Double Row Plate | |||
Cins | Rêzan | Rêzan | ||
Parametreyên bingehîn | Dirêjiya giştî (mm) | 4985 | 4985 | |
Firehiya Giştî (mm) | 1655 | 1655 | ||
Bilindahiya Giştî (mm) | 2030 | 2030 | ||
Bingeha çerx (mm) | 3050 | 3300 | ||
Qutiya kargoyê | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
Rengê bedenê | Spî, zîv | Spî, zîv | ||
Giraniya kêm (kg) | 1260 | 1640 | ||
Giraniya giştî (kg) | 2260 | 2640 | ||
Hejmara kursiyan (kes) | 2 | 2 | ||
Parametreyên Performansê | Avakirina Bedenê | bedena frame cuda | bedena frame cuda | |
Max. Lez (km/h) | 100 | 100 | ||
Modela motorê | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
Bore * Derbe | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
Jicihkirin | 1249 | 1249 | ||
Hêza (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
Tork (N.m) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
Gearbox | MR63 | MR63 | ||
Rêjeya Gear | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | ||
Others | Sîstema Brake | Brake hîdrolîk | Brake hîdrolîk | |
Brake parkkirinê | Cureyê drum navendî | Cureyê drum navendî | ||
Gearshift | 5+1 leza, bi destan | 5+1 leza, bi destan | ||
Dîmenderê nîşan bide | bi | bi | ||
Kamera berepaş | bi | bi | ||
Eniya A/C | bi | bi | ||
EPS | bi | bi | ||
Airbag kursiya ajofê | bi | bi | ||
Airbag Seat rêwiyan | bi | bi | ||
Çavdêriya zexta tire | × | × | ||
Rêwîtiya berdewam | Di pêşveçûnê de | Di pêşveçûnê de | ||
ABS | bi | bi | ||
EBD | bi | bi | ||
Pencereya Hêza Deriyê Pêşiyê | bi | bi | ||
Girtina Navendî bi Mifteya Kontrola Dûr (Deriyê Pêşî) | bi | bi | ||
Girtina Navendî bi Mifteya Kontrola Dûr (Navîn, Deriyê Paşî) | / | / | ||
Destê alîkar (perçe) | bi | bi | ||
Serê rûniştina paşîn | / | / | ||
Kursiyên navendî yên du rêz + bîranîna kembera kursiyê ya rêwiyan | bi | Di pêşveçûnê de | ||
Guhertina kursiya rêwiyan (Pêş û paş veguhezbar) |
bi | bi | ||
Teker | Teker 175R14 LT | Teker 175R14 LT 4+1 | Teker 175R14 LT 6+1 | |
Spare Tire | 175R14C 8PR Steel Wheel 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Steel Wheel 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Steel Wheel 185R14C 8PR | |
Veavakirina taybet | xuyabûna car | Mini kamyon | Mini kamyon | |
Cûdahiyên veavakirinê yên din | Fanfare horn | bi | bi | |
Lampeya mijê ya pêş | bi | bi |