BYD Han ku di hişê xwe de hatî çêkirin, sêwiranek şirîn û nûjen vedihewîne, ku bi taybetmendiyên ewlehiyê yên herî jor ve hatî saz kirin da ku ezmûnek ajotinê ya xweş û ewle peyda bike. Kapasîteya wê ya dûr û dirêj rê dide rêwîtiyek bênavber û bi emelên sifir re, û ew ji bo ajokarên ku li wesayitek premium û domdar digerin guncanek bêkêmasî dike.
Ev sedanek dînamîk bi Battery Blade ya pir bikêr tê, ku ew dike yek ji wesayitên elektrîkê yên herî dirêj ên sûkê. Pîl ji bo ku li ber germahiyên giran bisekine hatî çêkirin û bi pergalek rêveberiya bataryayê ya herî pêşkeftî ve tê da ku performansa çêtirîn peyda bike.
NÎŞAN | DINYAYÊ hanê |
CINS | 2023 DM-P God of War Edition |
FOB | 36560$ |
Guide Price | 289800 ¥ |
Parametreyên bingehîn | \ |
CLTC | |
Erk | 360KW |
Torque | 675 Nm |
Jicihkirin | 1.5L |
Battery Material | Lithium hesin fosfat |
Moda ajotinê | Eniya çar-teker |
Mezinahiya Tire | 245/45 R19 |
Têbînî | \ |
NÎŞAN | DINYAYÊ hanê |
CINS | 2023 EV Champions Edition 506km Forever Presenting Type |
FOB | 26200$ |
Guide Price | 209800 ¥ |
Parametreyên bingehîn | \ |
CLTC | 506 KM |
Erk | 150KW |
Torque | 310 Nm |
Jicihkirin | 3.9S |
Battery Material | Lithium hesin fosfat |
Moda ajotinê | ajotina pêşîn |
Mezinahiya Tire | 245/45 R19 |
Têbînî | \ |
NÎŞAN | DINYAYÊ hanê |
CINS | 2023 EV Champions Edition 605km celebê esilzade ber-drive |
FOB | 28790$ |
Guide Price | 229800 ¥ |
Parametreyên bingehîn | \ |
CLTC | 605 KM |
Erk | 168KW |
Torque | 350 Nm |
Jicihkirin | |
Battery Material | Lithium hesin fosfat |
Moda ajotinê | ajotina pêşîn |
Mezinahiya Tire | 245/45 R19 |
Têbînî | \ |
NÎŞAN | DINYAYÊ hanê |
CINS | 2023 EV Champions Edition 715km ala pêş-drive |
FOB | 33970$ |
Guide Price | 279800 ¥ |
Parametreyên bingehîn | \ |
CLTC | 715 KM |
Erk | 180KW |
Torque | 350 Nm |
Jicihkirin | |
Battery Material | Lithium hesin fosfat |
Moda ajotinê | ajotina pêşîn |
Mezinahiya Tire | 245/45 R19 |
Têbînî | \ |
NÎŞAN | DINYAYÊ hanê |
CINS | 2023 EV Champions Edition 610km celebê ala ajokera çar-teker |
FOB | 36560$ |
Guide Price | 299800¥ |
Parametreyên bingehîn | \ |
CLTC | 610 KM |
Erk | 380KW |
Torque | 700 Nm |
Jicihkirin | |
Battery Material | Lithium hesin fosfat |
Moda ajotinê | Dual motora çar-teker |
Mezinahiya Tire | 245/45 R19 |
Têbînî |