NÎŞAN | BYD Song PLUS |
Veavakirina modelê (MODEL) | Champion Edition DM-ez 150KM Flagship PLUS 5G |
Bihayê portê (FOB) | 23610$ |
Bihayê veavakirina fermî (Bihaya Rêvebir) | 189800 ¥ |
Parametreyên bingehîn | \ |
Rêzeya elektrîkê ya paqij (CLTC) | 150 KM |
Erk | 81/145KW |
Torque | 135/325 Nm |
Jicihkirin | 1.5L |
Materyal Battery | Lithium Iron Fosphate |
moda ajotinê | ajotina çerxa pêşîn |
Tire Size | 235/50R19 |
Têbînî: | \ |
NÎŞAN | BYD Song PLUS |
Veavakirina modelê (MODEL) | Modela sereke ya Champion Edition EV |
Bihayê portê (FOB) | 23610$ |
Bihayê veavakirina fermî (Bihaya Rêvebir) | 189800 ¥ |
Parametreyên bingehîn | \ |
Rêzeya elektrîkê ya paqij (CLTC) | 520 KM |
Erk | 150KW |
Torque | 310 Nm |
Jicihkirin | |
Materyal Battery | Lithium Iron Fosphate |
moda ajotinê | ajotina çerxa pêşîn |
Tire Size | 235/50R19 |
Têbînî: | \ |
NÎŞAN | BYD Song PLUS |
Veavakirina modelê (MODEL) | Champion Edition EV Flagship PLUS |
Bihayê portê (FOB) | 26200$ |
Bihayê veavakirina fermî (Bihaya Rêvebir) | 209800 ¥ |
Parametreyên bingehîn | |
Rêzeya elektrîkê ya paqij (CLTC) | 605 KM |
Erk | 160KW |
Torque | 330 Nm |
Jicihkirin | |
Materyal Battery | Lithium Iron Fosphate |
moda ajotinê | ajotina çerxa pêşîn |
Tire Size | 235/50R19 |
Têbînî: | \ |
NÎŞAN | BYD Song PRO Enerjiya Nû |
Veavakirina modelê (MODEL) | 2023 Champion Edition DMM-ez 110KM Excellence Model |
Bihayê portê (FOB) | 19700$ |
Bihayê veavakirina fermî (Bihaya Rêvebir) | 159800 ¥ |
Parametreyên bingehîn | \ |
Rêzeya elektrîkê ya paqij (CLTC) | 85 KM |
Erk | 81/145KW |
Torque | 135/325 Nm |
Jicihkirin | 1.5L |
Materyal Battery | Lithium Iron Fosphate |
moda ajotinê | ajotina çerxa pêşîn |
Tire Size | 225/50R19 |
Têbînî: | \ |
NÎŞAN | BYD Song L |
Veavakirina modelê (MODEL) | Modela 2024 550km modela hêja |
Bihayê portê (FOB) | 26200$ |
Bihayê veavakirina fermî (Bihaya Rêvebir) | 199800¥ |
Parametreyên bingehîn | |
Rêzeya elektrîkê ya paqij (CLTC) | 550 KM |
Erk | 150KW |
Torque | 310 Nm |
Jicihkirin | |
Materyal Battery | Lithium Iron Fosphate |
moda ajotinê | ajotina wheel paş |
Tire Size | Ber 235/50 R19 Paş 255/50 R19 |
Têbînî: |
NÎŞAN | BYD Song L |
Veavakirina modelê (MODEL) | Modela 2024 662km modela hêja |
Bihayê portê (FOB) | 30080$ |
Bihaya veavakirina fermî (Bihaya Rêvebir) | 229800 ¥ |
Parametreyên bingehîn | |
Rêzeya elektrîkê ya paqij (CLTC) | 662 KM |
Erk | 230KW |
Torque | 360 Nm |
Jicihkirin | |
Materyal Battery | Lithium Iron Fosphate |
moda ajotinê | ajotina wheel paş |
Tire Size | Ber 245/45 R20 Paş 265/45 R20 |
Têbînî: |
NÎŞAN | BYD Song L |
Veavakirina modelê (MODEL) | 2024 602km modela herî baş ajotina çar teker |
Bihayê portê (FOB) | 32670$ |
Bihayê veavakirina fermî (Bihaya Rêvebir) | 249800 ¥ |
Parametreyên bingehîn | |
Rêzeya elektrîkê ya paqij (CLTC) | 602KM |
Erk | 380KW |
Torque | 670 Nm |
Jicihkirin | |
Materyal Battery | Lithium Iron Fosphate |
moda ajotinê | Motora dualî ya çar-teker |
Tire Size | Ber 245/45 R20 Paş 265/45 R20 |
Têbînî: |